Rank = RPI rank of the School Team
RPI = Ranking Percentage Index
School = School Team
MWP = Modified Winning Percentage (record of team versus eligible varsity 3A & 4A games only)
OWP = Opponents Winning Percentage
OOWP = Opponents Opponents Winning Percentage
WL = Overall win loss record against all teams (includes 1A, 2A, 3A, 4A schools but does not include non ASAA member schools)
3A & 4A RPI FINAL RANKINGS
Here are the 2022-2023 3A & 4A Final RPI Rankings. You can download them below in PDF Form.
• 2022-2023 ASAA Basketball 3A/4A Final RPI
3A GIRLS CLASSIFICATION
Rank | RPI | School | MWP | OWP | OOWP | WL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.66002 | Grace Christian | 0.91667 | 0.58354 | 0.50535 | 22-2 |
2 | 0.60826 | Monroe Catholic | 0.80000 | 0.53330 | 0.51647 | 20-5 |
3 | 0.57506 | Mt. Edgecumbe | 0.80769 | 0.45207 | 0.50641 | 21-5 |
4 | 0.55043 | Barrow | 0.66667 | 0.53425 | 0.45578 | 12-6 |
5 | 0.54569 | Sitka | 0.75000 | 0.43121 | 0.49403 | 18-6 |
6 | 0.51180 | Valdez | 0.65217 | 0.41260 | 0.50368 | 15-8 |
7 | 0.50580 | Kenai Central | 0.53846 | 0.49402 | 0.48884 | 14-12 |
8 | 0.49811 | Seward | 0.59091 | 0.43074 | 0.49513 | 13-9 |
9 | 0.46140 | Nome-Beltz | 0.47368 | 0.45743 | 0.45442 | 9-10 |
10 | 0.45678 | Galena | 0.38462 | 0.49865 | 0.47313 | 5-8 |
11 | 0.44604 | Bethel | 0.58824 | 0.31424 | 0.47957 | 10-7 |
12 | 0.44069 | Homer | 0.34615 | 0.48743 | 0.47292 | 9-17 |
13 | 0.40659 | Houston | 0.23077 | 0.49388 | 0.46604 | 6-20 |
14 | 0.40368 | Delta | 0.20000 | 0.49277 | 0.48858 | 3-12 |
15 | 0.39386 | Nikiski | 0.24000 | 0.43954 | 0.48681 | 6-19 |
16 | 0.34406 | Kotzebue | 0.11765 | 0.43287 | 0.45206 | 2-15 |
17 | 0.34210 | Redington | 0.00000 | 0.52171 | 0.44473 | 0-22 |
18 | 0.31698 | Ben Eielson | 0.00000 | 0.43212 | 0.48045 | 0-19 |
3A BOYS CLASSIFICATION
Rank | RPI | School | MWP | OWP | OOWP | WL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.65857 | Grace Christian | 0.95238 | 0.55334 | 0.50508 | 20-1 |
2 | 0.61967 | Nome-Beltz | 0.89474 | 0.49697 | 0.50820 | 17-2 |
3 | 0.60949 | Houston | 0.87500 | 0.49977 | 0.49027 | 21-3 |
4 | 0.58202 | Mt. Edgecumbe | 0.76923 | 0.49920 | 0.50524 | 20-6 |
5 | 0.53136 | Kenai Central | 0.56000 | 0.54676 | 0.48217 | 14-11 |
6 | 0.52196 | Valdez | 0.69565 | 0.43657 | 0.46213 | 16-7 |
7 | 0.51580 | Barrow | 0.43478 | 0.59621 | 0.48961 | 10-13 |
8 | 0.49145 | Sitka | 0.50000 | 0.47366 | 0.50663 | 10-10 |
9 | 0.48202 | Kotzebue | 0.50000 | 0.46311 | 0.48925 | 9-9 |
10 | 0.44997 | Bethel | 0.47368 | 0.39827 | 0.49519 | 9-10 |
11 | 0.43998 | Delta | 0.50000 | 0.40952 | 0.42055 | 10-10 |
12 | 0.43654 | Seward | 0.40909 | 0.42093 | 0.48480 | 9-13 |
13 | 0.37692 | Nikiski | 0.17391 | 0.44790 | 0.48529 | 4-19 |
14 | 0.36943 | Homer | 0.12000 | 0.47708 | 0.47534 | 3-22 |
15 | 0.35674 | Ben Eielson | 0.19048 | 0.42800 | 0.42799 | 4-17 |
16 | 0.35269 | Redington | 0.00000 | 0.52855 | 0.47090 | 0-22 |
17 | 0.33018 | Hutchison | 0.26316 | 0.31331 | 0.41970 | 5-14 |
18 | 0.27276 | Galena | 0.07692 | 0.31045 | 0.41833 | 1-12 |
4A GIRLS CLASSIFICATION
Rank | RPI | School | MWP | OWP | OOWP | WL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.69981 | Anchorage Christian | 1.00000 | 0.57482 | 0.56629 | 21-0 |
2 | 0.64962 | Wasilla | 0.84000 | 0.58770 | 0.54181 | 21-4 |
3 | 0.62645 | Colony | 0.71429 | 0.60601 | 0.56587 | 15-6 |
4 | 0.61814 | Thunder Mountain | 0.68182 | 0.61720 | 0.55571 | 15-7 |
5 | 0.58566 | West Anchorage | 0.88235 | 0.45410 | 0.46437 | 15-2 |
6 | 0.58564 | Juneau-Douglas | 0.54167 | 0.65397 | 0.53852 | 13-11 |
7 | 0.58028 | Lathrop | 0.65217 | 0.55009 | 0.54864 | 15-8 |
8 | 0.56437 | Dimond | 0.78947 | 0.46380 | 0.47337 | 15-4 |
9 | 0.56174 | West Valley | 0.52174 | 0.61198 | 0.53475 | 12-11 |
10 | 0.55258 | North Pole | 0.63158 | 0.52530 | 0.50994 | 12-7 |
11 | 0.54174 | Ketchikan | 0.55556 | 0.50257 | 0.58017 | 10-8 |
12 | 0.52462 | Soldotna | 0.46154 | 0.55874 | 0.54221 | 12-14 |
13 | 0.50091 | Chugiak | 0.54545 | 0.48729 | 0.47453 | 12-10 |
14 | 0.46478 | South Anchorage | 0.36000 | 0.54085 | 0.46812 | 9-16 |
15 | 0.42688 | Bartlett | 0.42105 | 0.39737 | 0.47207 | 8-11 |
16 | 0.42021 | Palmer | 0.15385 | 0.52841 | 0.54231 | 4-22 |
17 | 0.40856 | Kodiak | 0.11765 | 0.52630 | 0.54247 | 2-15 |
18 | 0.36806 | Service | 0.16667 | 0.44287 | 0.46971 | 3-15 |
19 | 0.36411 | Bettye Davis East Anchorage | 0.16667 | 0.42452 | 0.48101 | 3-15 |
20 | 0.31420 | Eagle River | 0.06250 | 0.39431 | 0.45908 | 1-15 |
4A BOYS CLASSIFICATION
Rank | RPI | School | MWP | OWP | OOWP | WL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.66746 | West Valley | 0.95833 | 0.55226 | 0.53019 | 23-1 |
2 | 0.66216 | Dimond | 0.91667 | 0.57134 | 0.52875 | 22-2 |
3 | 0.64491 | Bettye Davis East Anchorage | 0.83333 | 0.58919 | 0.53078 | 20-4 |
4 | 0.61657 | Monroe Catholic | 0.80000 | 0.54671 | 0.52627 | 20-5 |
5 | 0.60212 | Colony | 0.77273 | 0.52977 | 0.52797 | 17-5 |
6 | 0.57445 | Anchorage Christian | 0.66667 | 0.55540 | 0.50762 | 14-7 |
7 | 0.57098 | West Anchorage | 0.63636 | 0.54624 | 0.53859 | 14-8 |
8 | 0.56102 | Juneau-Douglas | 0.65217 | 0.52665 | 0.51567 | 15-8 |
9 | 0.55607 | Service | 0.62963 | 0.51631 | 0.53553 | 17-10 |
10 | 0.52674 | Wasilla | 0.58333 | 0.49322 | 0.51484 | 14-10 |
11 | 0.49653 | Ketchikan | 0.50000 | 0.46515 | 0.53491 | 10-10 |
12 | 0.49139 | Lathrop | 0.30435 | 0.61015 | 0.52011 | 7-16 |
13 | 0.47373 | North Pole | 0.45455 | 0.50741 | 0.44801 | 10-12 |
14 | 0.47344 | Thunder Mountain | 0.25000 | 0.59869 | 0.52986 | 5-15 |
15 | 0.47214 | Bartlett | 0.40909 | 0.47621 | 0.52977 | 9-13 |
16 | 0.45482 | South Anchorage | 0.31818 | 0.49639 | 0.53601 | 7-15 |
17 | 0.44714 | Soldotna | 0.39130 | 0.44859 | 0.50105 | 9-14 |
18 | 0.44511 | Kodiak | 0.39130 | 0.44750 | 0.49574 | 9-14 |
19 | 0.40446 | Chugiak | 0.13636 | 0.51182 | 0.52940 | 3-19 |
20 | 0.39927 | Eagle River | 0.09524 | 0.53063 | 0.52814 | 2-19 |
21 | 0.38206 | Palmer | 0.08000 | 0.52301 | 0.49619 | 2-23 |