Schedules and Scores are powered by MaxPreps. Click the “View” link to see more details of the match on the MaxPreps website.
| Date | Time | Visitor | Score | Home | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2026 | 4:50 PM | Colony | 3 | Lathrop | 0 | View |
| 8/20/2026 | 7:00 PM | Snow Canyon | 3 | Dimond | 1 | View |
| 8/21/2026 | TBA | Lathrop | 0 | Eagle River | 2 | View |
| 8/21/2026 | 4:00 PM | Kodiak | 2 | Redington | 1 | View |
| 8/21/2026 | 5:00 PM | Kodiak | 2 | Houston | 1 | View |
| 8/21/2026 | 5:00 PM | Service | 2 | Lathrop | 0 | View |
| 8/21/2026 | 5:00 PM | Chugiak | 2 | Eagle River | 0 | View |
| 8/21/2026 | 5:30 PM | Palmer | 2 | Nome-Beltz | 0 | View |
| 8/21/2026 | 6:00 PM | Sitka | 0 | Juneau-Douglas | 3 | View |
| 8/21/2026 | 6:15 PM | West Anchorage | 0 | Colony | 2 | View |
| 8/21/2026 | 6:15 PM | Bartlett | 2 | Bettye Davis East Anchorage | 1 | View |
| 8/21/2026 | 6:15 PM | West Valley | 0 | Soldotna | 2 | View |
| 8/21/2026 | 6:15 PM | Soldotna | 2 | Bettye Davis East Anchorage | 1 | View |
| 8/21/2026 | 6:30 PM | Desert Hills | 3 | Dimond | 0 | View |
| 8/21/2026 | 7:30 PM | Chugiak | 2 | Palmer | 0 | View |
| 8/21/2026 | 7:30 PM | Service | 2 | Nome-Beltz | 0 | View |
| 8/21/2026 | 8:45 PM | West Anchorage | 2 | West Valley | 1 | View |
| 8/21/2026 | 8:45 PM | Bartlett | 0 | Colony | 2 | View |
| 8/22/2026 | 8:30 AM | Palmer | 2 | Lathrop | 0 | View |
| 8/22/2026 | 8:30 AM | Chugiak | 2 | Nome-Beltz | 0 | View |
| 8/22/2026 | 8:30 AM | Service | 1 | Eagle River | 2 | View |
| 8/22/2026 | 9:30 AM | Faith Lutheran | 3 | Dimond | 1 | View |
| 8/22/2026 | 9:45 AM | West Valley | 0 | Bettye Davis East Anchorage | 2 | View |
| 8/22/2026 | 9:45 AM | West Anchorage | 2 | Bartlett | 0 | View |
| 8/22/2026 | 9:45 AM | Colony | 1 | Soldotna | 2 | View |
| 8/22/2026 | 11:00 AM | Eagle River | 2 | Nome-Beltz | 1 | View |
| 8/22/2026 | 11:00 AM | Chugiak | 2 | Lathrop | 0 | View |
| 8/22/2026 | 11:00 AM | Service | 0 | Palmer | 2 | View |
| 8/22/2026 | 12:00 PM | American Fork | 3 | Dimond | 0 | View |
| 8/22/2026 | 12:15 PM | Bartlett | 2 | West Valley | 0 | View |
| 8/22/2026 | 12:15 PM | Colony | 2 | Bettye Davis East Anchorage | 0 | View |
| 8/22/2026 | 12:15 PM | West Anchorage | 0 | Soldotna | 2 | View |
| 8/22/2026 | 1:30 PM | Chugiak | 2 | Service | 0 | View |
| 8/22/2026 | 1:30 PM | Lathrop | 0 | Nome-Beltz | 2 | View |
| 8/22/2026 | 1:30 PM | Palmer | 2 | Eagle River | 0 | View |
| 8/22/2026 | 2:45 PM | West Valley | 0 | Colony | 2 | View |
| 8/22/2026 | 2:45 PM | West Anchorage | 2 | Bettye Davis East Anchorage | 0 | View |
| 8/22/2026 | 2:45 PM | Bartlett | 1 | Soldotna | 2 | View |
| 8/22/2026 | 3:30 PM | Palmer | 2 | West Anchorage | 1 | View |
| 8/22/2026 | 4:00 PM | Colony | 2 | Eagle River | 0 | View |
| 8/22/2026 | 4:30 PM | Palmer | 2 | Soldotna | 0 | View |
| 8/22/2026 | 5:00 PM | Sitka | 3 | Juneau-Douglas | 2 | View |
| 8/22/2026 | 5:00 PM | Chugiak | 0 | Colony | 2 | View |
| 8/22/2026 | 6:00 PM | Colony | 2 | Palmer | 1 | View |
| 8/25/2026 | 3:00 PM | West Valley | 3 | Lathrop | 0 | View |
| 8/25/2026 | 7:30 PM | South Anchorage | 3 | Bettye Davis East Anchorage | 0 | View |
| 8/25/2026 | 7:40 PM | Service | 1 | West Anchorage | 3 | View |
| 8/25/2026 | 8:05 PM | Chugiak | 3 | Bartlett | 0 | View |
| 8/26/2026 | 4:30 PM | Monroe Catholic | 3 | Kodiak | 0 | View |
| 8/26/2026 | 6:00 PM | North Pole | 3 | Kodiak | 0 | View |
| 8/26/2026 | 7:30 PM | Dimond | 3 | Eagle River | 0 | View |
| 8/27/2026 | 1:00 PM | Lathrop | 3 | Kodiak | 0 | View |
| 8/27/2026 | 4:30 PM | Hutchison | 3 | Kodiak | 1 | View |
| 8/27/2026 | 6:00 PM | North Pole | 0 | Palmer | 3 | View |
| 8/28/2026 | 9:00 AM | Palmer | 2 | Kodiak | 0 | View |
| 8/28/2026 | 10:00 AM | Monroe Catholic | 2 | West Valley | 1 | View |
| 8/28/2026 | 10:00 AM | Lathrop | 0 | North Pole | 2 | View |
| 8/28/2026 | 11:00 AM | Kodiak | 1 | Varsity Opponent | 2 | View |
| 8/28/2026 | 11:00 AM | Lathrop | 0 | Palmer | 2 | View |
| 8/28/2026 | 12:00 PM | Delta | 0 | West Valley | 2 | View |
| 8/28/2026 | 12:00 PM | Monroe Catholic | 2 | North Pole | 0 | View |
| 8/28/2026 | 1:00 PM | South Anchorage | 0 | Moanalua | 2 | View |
| 8/28/2026 | 1:00 PM | Delta | 0 | Palmer | 2 | View |
| 8/28/2026 | 1:00 PM | Kodiak | 1 | Varsity Opponent | 2 | View |
| 8/28/2026 | 1:00 PM | Lathrop | 2 | Kodiak | 0 | View |
| 8/28/2026 | 2:00 PM | Delta | 0 | North Pole | 2 | View |
| 8/28/2026 | 2:30 PM | Valdez | 0 | Soldotna | 2 | View |
| 8/28/2026 | 3:00 PM | West Valley | 2 | Kodiak | 0 | View |
| 8/28/2026 | 3:00 PM | Palmer | 2 | North Pole | 0 | View |
| 8/28/2026 | 3:00 PM | South Anchorage | 0 | Copper Hills | 2 | View |
| 8/28/2026 | 3:30 PM | Wasilla | 2 | Barrow | 0 | View |
| 8/28/2026 | 4:00 PM | Lathrop | 2 | Hutchison | 0 | View |
| 8/28/2026 | 4:00 PM | Sports Leadership & Management | 0 | South Anchorage | 2 | View |
| 8/28/2026 | 5:00 PM | West Valley | 2 | Hutchison | 0 | View |
| 8/28/2026 | 6:00 PM | Jordan | 2 | Service | 0 | View |
| 8/28/2026 | 6:00 PM | Palmer | 2 | Hutchison | 0 | View |
| 8/28/2026 | 6:00 PM | Delta | 0 | Lathrop | 2 | View |
| 8/28/2026 | 6:30 PM | Kenai Central | 0 | Soldotna | 2 | View |
| 8/28/2026 | 7:00 PM | Monroe Catholic | 2 | Kodiak | 0 | View |
| 8/28/2026 | 7:00 PM | West Valley | 2 | North Pole | 0 | View |
| 8/28/2026 | 7:00 PM | Sitka | 3 | Juneau-Douglas | 1 | View |
| 8/28/2026 | 7:00 PM | Valor College Prep | 2 | Service | 0 | View |
| 8/28/2026 | 7:30 PM | Dimond | 3 | West Anchorage | 0 | View |
| 8/28/2026 | 7:30 PM | Eagle River | 0 | Bettye Davis East Anchorage | 3 | View |
| 8/29/2026 | 9:00 AM | South Anchorage | 0 | El Toro | 2 | View |
| 8/29/2026 | 9:00 AM | West Valley | 2 | Lathrop | 1 | View |
| 8/29/2026 | 9:00 AM | Monroe Catholic | 2 | Palmer | 1 | View |
| 8/29/2026 | 9:00 AM | Service | 2 | Sports Leadership & Management | 0 | View |
| 8/29/2026 | 10:00 AM | Delta | 2 | Kodiak | 0 | View |
| 8/29/2026 | 10:00 AM | Service | 2 | Sunrise Mountain | 1 | View |
| 8/29/2026 | 10:45 AM | Wasilla | 2 | Valdez | 0 | View |
| 8/29/2026 | 11:00 AM | Escondido | 0 | South Anchorage | 2 | View |
| 8/29/2026 | 11:00 AM | West Valley | 2 | Palmer | 1 | View |
| 8/29/2026 | 11:00 AM | Monroe Catholic | 2 | Lathrop | 1 | View |
| 8/29/2026 | 12:00 PM | Service | 2 | Lincoln County | 1 | View |
| 8/29/2026 | 12:30 PM | Monroe Catholic | 2 | Kodiak | 0 | View |
| 8/29/2026 | 12:30 PM | West Valley | 2 | Delta | 0 | View |
| 8/29/2026 | 1:00 PM | Wasilla | 0 | Soldotna | 2 | View |
| 8/29/2026 | 1:00 PM | South Anchorage | 2 | Porterville | 0 | View |
| 8/29/2026 | 1:30 PM | Palmer | 2 | Hutchison | 1 | View |
| 8/29/2026 | 1:30 PM | Lathrop | 0 | North Pole | 2 | View |
| 8/29/2026 | 2:00 PM | South Anchorage | 2 | Mater Academy East Las Vegas | 0 | View |
| 8/29/2026 | 2:00 PM | Marana | 1 | Service | 2 | View |
| 8/29/2026 | 2:30 PM | West Valley | 1 | Palmer | 2 | View |
| 8/29/2026 | 2:30 PM | Monroe Catholic | 2 | North Pole | 1 | View |
| 8/29/2026 | 3:00 PM | Sitka | 2 | Juneau-Douglas | 3 | View |
| 8/29/2026 | 3:30 PM | Monroe Catholic | 2 | Palmer | 1 | View |
| 8/29/2026 | 3:45 PM | Wasilla | 0 | Nikiski | 2 | View |
| 8/29/2026 | 5:00 PM | Kenai Central | 1 | Soldotna | 2 | View |
| 9/1/2026 | 4:30 PM | Lathrop | 3 | Hutchison | 2 | View |
| 9/1/2026 | 6:30 PM | Mountain City Christian Academy | 1 | Palmer | 3 | View |
| 9/1/2026 | 7:30 PM | West Anchorage | 3 | Bartlett | 0 | View |
| 9/1/2026 | 7:30 PM | Dimond | 3 | Bettye Davis East Anchorage | 0 | View |
| 9/1/2026 | 7:30 PM | Service | 1 | Chugiak | 3 | View |
| 9/1/2026 | 7:30 PM | South Anchorage | 3 | Eagle River | 0 | View |
| 9/2/2026 | 4:30 PM | Delta | 3 | North Pole | 2 | View |
| 9/2/2026 | 6:00 PM | Monroe Catholic | 3 | West Valley | 0 | View |
| 9/3/2026 | 7:30 PM | West Anchorage | 3 | Eagle River | 1 | View |
| 9/3/2026 | 7:30 PM | Chugiak | 3 | Bettye Davis East Anchorage | 0 | View |
| 9/3/2026 | 7:30 PM | Service | 0 | Dimond | 3 | View |
| 9/3/2026 | 7:30 PM | South Anchorage | 3 | Bartlett | 0 | View |
| 9/4/2026 | 6:30 PM | Soldotna | 3 | Kenai Central | 0 | View |
| 9/4/2026 | 7:00 PM | Delta | 0 | North Pole | 1 | View |
| 9/4/2026 | 7:45 PM | Juneau-Douglas | 3 | Ketchikan | 0 | View |
| 9/5/2026 | 12:30 AM | Service | 1 | Wasilla | 3 | View |
| 9/5/2026 | 5:15 PM | Juneau-Douglas | 3 | Ketchikan | 0 | View |
| 9/8/2026 | 5:55 PM | Colony | 3 | Wasilla | 0 | View |
| 9/9/2026 | 7:30 PM | Service | 3 | Bettye Davis East Anchorage | 0 | View |
| 9/9/2026 | 7:30 PM | Chugiak | 1 | South Anchorage | 3 | View |
| 9/9/2026 | 7:30 PM | Dimond | 3 | Bartlett | 0 | View |
| 9/10/2026 | 4:30 PM | West Valley | 3 | Hutchison | 0 | View |
| 9/10/2026 | 6:00 PM | North Pole | 0 | Colony | 3 | View |
| 9/10/2026 | 6:30 PM | Soldotna | 2 | Palmer | 3 | View |
| 9/10/2026 | 7:30 PM | Chugiak | 3 | West Anchorage | 1 | View |
| 9/10/2026 | 7:30 PM | Service | 3 | Eagle River | 1 | View |
| 9/11/2026 | 1:00 PM | Nikiski | 3 | Palmer | 0 | View |
| 9/11/2026 | 4:30 PM | Lathrop | 0 | Colony | 3 | View |
| 9/11/2026 | 7:00 PM | Kodiak | 1 | Wasilla | 3 | View |
| 9/11/2026 | 8:00 PM | Kenai Central | 1 | Palmer | 3 | View |
| 9/12/2026 | 9:00 AM | West Valley | 0 | Colony | 3 | View |
| 9/12/2026 | 12:30 PM | Soldotna | 3 | Palmer | 1 | View |
| 9/12/2026 | 6:00 PM | Kodiak | 0 | Wasilla | 3 | View |
| 9/15/2026 | 3:00 PM | Lathrop | 0 | West Valley | 3 | View |
| 9/15/2026 | 6:30 PM | Houston | 0 | Palmer | 3 | View |
| 9/15/2026 | 7:30 PM | Service | 0 | South Anchorage | 3 | View |
| 9/15/2026 | 7:30 PM | Chugiak | 1 | Dimond | 3 | View |
| 9/15/2026 | 7:30 PM | West Anchorage | 3 | Bettye Davis East Anchorage | 1 | View |
| 9/15/2026 | 7:30 PM | Bartlett | 1 | Eagle River | 3 | View |
| 9/17/2026 | 6:00 PM | Valdez | 1 | North Pole | 3 | View |
| 9/17/2026 | 6:00 PM | Kenai Central | 3 | Kodiak | 0 | View |
| 9/17/2026 | 6:30 PM | Soldotna | 3 | Nikiski | 1 | View |
| 9/17/2026 | 6:30 PM | Wasilla | 3 | Bartlett | 0 | View |
| 9/17/2026 | 7:00 PM | Chugiak | 3 | Eagle River | 2 | View |
| 9/17/2026 | 7:30 PM | South Anchorage | 3 | West Anchorage | 0 | View |
| 9/18/2026 | TBA | Sitka | 3 | Ketchikan | 0 | View |
| 9/18/2026 | 6:30 PM | Soldotna | 3 | Kodiak | 0 | View |
| 9/18/2026 | 7:15 PM | Juneau-Douglas | 3 | Mt. Edgecumbe | 2 | View |
| 9/18/2026 | 7:30 PM | Service | 3 | Bartlett | 2 | View |
| 9/18/2026 | 7:30 PM | Dimond | 3 | South Anchorage | 1 | View |
| 9/19/2026 | TBA | Sitka | 3 | Ketchikan | 1 | View |
| 9/19/2026 | 12:30 PM | Soldotna | 3 | Kodiak | 0 | View |
| 9/19/2026 | 5:15 PM | Juneau-Douglas | 2 | Mt. Edgecumbe | 3 | View |
| 9/22/2026 | 6:00 PM | North Pole | 0 | West Valley | 3 | View |
| 9/22/2026 | 6:30 PM | Wasilla | 3 | Palmer | 2 | View |
| 9/22/2026 | 7:30 PM | Dimond | 3 | Eagle River | 0 | View |
| 9/22/2026 | 7:30 PM | Bartlett | 3 | Bettye Davis East Anchorage | 0 | View |
| 9/23/2026 | 6:44 PM | South Anchorage | 3 | Bettye Davis East Anchorage | 1 | View |
| 9/23/2026 | 7:30 PM | Chugiak | 3 | Bartlett | 0 | View |
| 9/23/2026 | 7:30 PM | Service | 0 | West Anchorage | 3 | View |
| 9/24/2026 | 5:00 PM | Colony | 3 | Juneau-Douglas | 0 | View |
| 9/24/2026 | 6:30 PM | Palmer | 3 | Mountain City Christian Academy | 0 | View |
| 9/24/2026 | 7:00 PM | West Anchorage | 3 | Ketchikan | 0 | View |
| 9/24/2026 | 7:00 PM | Dimond | 3 | Wasilla | 0 | View |
| 9/25/2026 | 1:00 PM | West Anchorage | 2 | West Valley | 0 | View |
| 9/25/2026 | 2:00 PM | Colony | 2 | Bettye Davis East Anchorage | 0 | View |
| 9/25/2026 | 2:00 PM | Kenai Central | 2 | Lathrop | 0 | View |
| 9/25/2026 | 3:00 PM | Kodiak | 2 | Juneau-Douglas/Thunder Mountain | 0 | View |
| 9/25/2026 | 3:00 PM | Soldotna | 2 | Ketchikan | 0 | View |
| 9/25/2026 | 3:00 PM | Juneau-Douglas | 0 | Kodiak | 2 | View |
| 9/25/2026 | 4:00 PM | Palmer | 2 | Service | 0 | View |
| 9/25/2026 | 4:00 PM | Wasilla | 2 | Homer | 0 | View |
| 9/25/2026 | 4:00 PM | Bartlett | 0 | Dimond | 2 | View |
| 9/25/2026 | 4:00 PM | West Anchorage | 2 | Grace Christian | 0 | View |
| 9/25/2026 | 5:00 PM | Chugiak | 2 | Kodiak | 0 | View |
| 9/25/2026 | 5:00 PM | Lathrop | 0 | Service | 2 | View |
| 9/25/2026 | 5:00 PM | West Valley | 0 | Colony | 2 | View |
| 9/25/2026 | 5:00 PM | Dimond | 2 | Lathrop | 0 | View |
| 9/25/2026 | 5:00 PM | West Anchorage | 2 | Soldotna | 0 | View |
| 9/25/2026 | 5:00 PM | Nikiski | 0 | South Anchorage | 2 | View |
| 9/25/2026 | 6:00 PM | Kenai Central | 1 | Service | 2 | View |
| 9/25/2026 | 6:00 PM | Homer | 2 | Kodiak | 0 | View |
| 9/25/2026 | 6:00 PM | Chugiak | 2 | Juneau-Douglas | 0 | View |
| 9/25/2026 | 6:00 PM | Bartlett | 0 | Palmer | 2 | View |
| 9/25/2026 | 6:00 PM | Nikiski | 1 | Wasilla | 2 | View |
| 9/25/2026 | 6:00 PM | West Valley | 1 | Grace Christian | 2 | View |
| 9/25/2026 | 7:00 PM | Dimond | 2 | Nome-Beltz | 0 | View |
| 9/25/2026 | 7:00 PM | West Anchorage | 0 | Colony | 2 | View |
| 9/25/2026 | 7:00 PM | Palmer | 2 | Lathrop | 1 | View |
| 9/25/2026 | 7:00 PM | South Anchorage | 2 | Homer | 0 | View |
| 9/25/2026 | 8:00 PM | Nikiski | 2 | Kodiak | 0 | View |
| 9/25/2026 | 8:00 PM | West Valley | 1 | Soldotna | 2 | View |
| 9/25/2026 | 8:00 PM | West Anchorage | 2 | Bettye Davis East Anchorage | 0 | View |
| 9/25/2026 | 8:00 PM | Dimond | 2 | Service | 0 | View |
| 9/25/2026 | 8:00 PM | Wasilla | 0 | Chugiak | 2 | View |
| 9/25/2026 | 8:00 PM | Colony | 2 | Ketchikan | 0 | View |
| 9/25/2026 | 9:00 PM | South Anchorage | 2 | Wasilla | 0 | View |
| 9/25/2026 | 9:00 PM | Nikiski | 2 | Juneau-Douglas | 0 | View |
| 9/25/2026 | 9:00 PM | Kenai Central | 2 | Palmer | 0 | View |
| 9/26/2026 | 8:00 AM | South Anchorage | 2 | Chugiak | 1 | View |
| 9/26/2026 | 8:00 AM | Homer | 2 | Juneau-Douglas | 1 | View |
| 9/26/2026 | 8:00 AM | West Valley | 2 | Ketchikan | 0 | View |
| 9/26/2026 | 9:00 AM | Colony | 2 | Soldotna | 0 | View |
| 9/26/2026 | 9:00 AM | Palmer | 0 | Dimond | 2 | View |
| 9/26/2026 | 9:00 AM | Nikiski | 1 | Chugiak | 2 | View |
| 9/26/2026 | 9:00 AM | South Anchorage | 2 | Kodiak | 0 | View |
| 9/26/2026 | 9:00 AM | Bartlett | 2 | Lathrop | 1 | View |
| 9/26/2026 | 9:00 AM | Wasilla | 2 | Juneau-Douglas | 0 | View |
| 9/26/2026 | 10:00 AM | Colony | 2 | Grace Christian | 0 | View |
| 9/26/2026 | 10:00 AM | Kenai Central | 0 | Dimond | 2 | View |
| 9/26/2026 | 10:00 AM | West Anchorage | 2 | Ketchikan | 0 | View |
| 9/26/2026 | 10:00 AM | Palmer | 2 | Nome-Beltz | 0 | View |
| 9/26/2026 | 11:00 AM | West Valley | 2 | Bettye Davis East Anchorage | 0 | View |
| 9/26/2026 | 11:00 AM | Wasilla | 2 | Kodiak | 0 | View |
| 9/26/2026 | 11:00 AM | South Anchorage | 2 | Juneau-Douglas | 0 | View |
| 9/26/2026 | 11:00 AM | Chugiak | 2 | Homer | 0 | View |
| 9/26/2026 | 11:00 AM | Bartlett | 2 | Service | 1 | View |
| 9/26/2026 | 11:00 AM | Lathrop | 2 | Nome-Beltz | 1 | View |
| 9/26/2026 | 1:00 PM | West Valley | 1 | Service | 2 | View |
| 9/26/2026 | 1:00 PM | Nikiski | 2 | Bettye Davis East Anchorage | 0 | View |
| 9/26/2026 | 2:00 PM | Kenai Central | 1 | Colony | 2 | View |
| 9/26/2026 | 2:00 PM | Chugiak | 2 | West Anchorage | 0 | View |
| 9/26/2026 | 2:00 PM | Palmer | 0 | South Anchorage | 2 | View |
| 9/26/2026 | 2:00 PM | Dimond | 2 | Wasilla | 0 | View |
| 9/26/2026 | 3:00 PM | Kodiak | 0 | Nome-Beltz | 2 | View |
| 9/26/2026 | 4:00 PM | Colony | 2 | South Anchorage | 1 | View |
| 9/26/2026 | 4:00 PM | Chugiak | 0 | Dimond | 2 | View |
| 9/26/2026 | 5:00 PM | Lathrop | 2 | Juneau-Douglas | 1 | View |
| 9/26/2026 | 5:00 PM | Nikiski | 2 | Soldotna | 0 | View |
| 9/26/2026 | 6:00 PM | Dimond | 2 | Colony | 0 | View |
| 9/26/2026 | 7:00 PM | Lathrop | 2 | Nome-Beltz | 1 | View |
| 9/29/2026 | 4:30 PM | Lathrop | 1 | North Pole | 3 | View |
| 9/29/2026 | 4:50 PM | Eagle River | 2 | Bettye Davis East Anchorage | 3 | View |
| 9/29/2026 | 6:30 PM | Palmer | 1 | Colony | 3 | View |
| 9/29/2026 | 7:30 PM | Dimond | 3 | West Anchorage | 0 | View |
| 9/29/2026 | 7:30 PM | Chugiak | 3 | South Anchorage | 2 | View |
| 9/29/2026 | 7:30 PM | Service | 1 | Bartlett | 3 | View |
| 9/30/2026 | 6:30 PM | Bettye Davis East Anchorage | 1 | Wasilla | 3 | View |
| 10/1/2026 | 6:00 PM | West Valley | 3 | Lathrop | 0 | View |
| 10/1/2026 | 7:00 PM | Service | 0 | Soldotna | 3 | View |
| 10/1/2026 | 7:30 PM | West Anchorage | 1 | Eagle River | 3 | View |
| 10/1/2026 | 7:30 PM | Cordova | 1 | Juneau-Douglas | 3 | View |
| 10/1/2026 | 7:30 PM | Chugiak | 3 | Colony | 2 | View |
| 10/2/2026 | 1:00 PM | Palmer | 3 | Kodiak | 0 | View |
| 10/2/2026 | 4:00 PM | Juneau-Douglas | 2 | Metlakatla | 0 | View |
| 10/2/2026 | 5:00 PM | Juneau-Douglas | 2 | Ketchikan | 0 | View |
| 10/2/2026 | 6:30 PM | Wasilla | 2 | Soldotna | 3 | View |
| 10/2/2026 | 7:00 PM | South Anchorage | 1 | Colony | 3 | View |
| 10/3/2026 | 9:00 AM | Juneau-Douglas | 2 | Haines | 0 | View |
| 10/3/2026 | 12:00 PM | Juneau-Douglas | 2 | Sitka | 0 | View |
| 10/3/2026 | 12:30 PM | Wasilla | 3 | Soldotna | 1 | View |
| 10/3/2026 | 12:30 PM | Palmer | 3 | Kodiak | 0 | View |
| 10/3/2026 | 1:00 PM | Juneau-Douglas | 2 | Ketchikan | 0 | View |
| 10/3/2026 | 2:00 PM | Juneau-Douglas | 1 | Cordova | 1 | View |
| 10/3/2026 | 5:45 PM | Juneau-Douglas | 2 | Non Varsity Tournament Opponent | 0 | View |
| 10/3/2026 | 8:15 PM | Juneau-Douglas | 2 | Cordova | 0 | View |
| 10/6/2026 | 4:30 PM | North Pole | 3 | Lathrop | 1 | View |
| 10/6/2026 | 4:50 PM | Dimond | 3 | Bettye Davis East Anchorage | 0 | View |
| 10/6/2026 | 6:00 PM | Monroe Catholic | 3 | West Valley | 0 | View |
| 10/6/2026 | 6:30 PM | Homer | 0 | Soldotna | 3 | View |
| 10/6/2026 | 7:30 PM | South Anchorage | 3 | Eagle River | 0 | View |
| 10/6/2026 | 7:30 PM | Service | 0 | Chugiak | 3 | View |
| 10/6/2026 | 7:30 PM | West Anchorage | 2 | Bartlett | 3 | View |
| 10/8/2026 | 5:00 PM | Mountain City Christian Academy | Lathrop | View | ||
| 10/8/2026 | 5:30 PM | Palmer | 3 | Valdez | 0 | View |
| 10/8/2026 | 7:00 PM | Chugiak | 3 | Bettye Davis East Anchorage | 0 | View |
| 10/8/2026 | 7:30 PM | South Anchorage | 3 | Bartlett | 0 | View |
| 10/9/2026 | TBA | Monroe Catholic | Colony | View | ||
| 10/9/2026 | TBA | Monroe Catholic | Lathrop | View | ||
| 10/9/2026 | TBA | Monroe Catholic | Bettye Davis East Anchorage | View | ||
| 10/9/2026 | 10:45 AM | Susitna Valley | West Anchorage | View | ||
| 10/9/2026 | 2:15 PM | Susitna Valley | Kodiak | View | ||
| 10/9/2026 | 7:30 PM | Service | Dimond | View | ||
| 10/10/2026 | 12:30 PM | Wasilla | Chugiak | View | ||
| 10/14/2026 | 6:00 PM | Monroe Catholic | Lathrop | View | ||
| 10/14/2026 | 7:00 PM | Chugiak | West Anchorage | View | ||
| 10/14/2026 | 7:30 PM | Dimond | Bartlett | View | ||
| 10/14/2026 | 7:30 PM | Service | Bettye Davis East Anchorage | View | ||
| 10/15/2026 | 3:00 PM | West Valley | North Pole | View | ||
| 10/15/2026 | 6:30 PM | South Anchorage | Wasilla | View | ||
| 10/16/2026 | 6:00 PM | Craig | Ketchikan | View | ||
| 10/16/2026 | 6:30 PM | Colony | Soldotna | View | ||
| 10/16/2026 | 7:00 PM | Chugiak | Dimond | View | ||
| 10/16/2026 | 7:30 PM | West Anchorage | Bettye Davis East Anchorage | View | ||
| 10/16/2026 | 7:30 PM | Bartlett | Eagle River | View | ||
| 10/17/2026 | TBA | Craig | Ketchikan | View | ||
| 10/17/2026 | 11:30 AM | Colony | Soldotna | View | ||
| 10/20/2026 | 6:00 PM | Hutchison | West Valley | View | ||
| 10/20/2026 | 6:00 PM | Monroe Catholic | North Pole | View | ||
| 10/20/2026 | 6:30 PM | Palmer | Wasilla | View | ||
| 10/20/2026 | 7:00 PM | Chugiak | Eagle River | View | ||
| 10/20/2026 | 7:30 PM | Dimond | Colony | View | ||
| 10/20/2026 | 7:30 PM | Service | South Anchorage | View | ||
| 10/20/2026 | 7:30 PM | Bartlett | Bettye Davis East Anchorage | View | ||
| 10/21/2026 | 7:30 PM | South Anchorage | West Anchorage | View | ||
| 10/22/2026 | TBA | Grace Christian | Lathrop | View | ||
| 10/22/2026 | 6:30 PM | Redington | North Pole | View | ||
| 10/22/2026 | 6:30 PM | Wasilla | West Valley | View | ||
| 10/23/2026 | TBA | Sitka | Ketchikan | View | ||
| 10/23/2026 | 6:00 PM | Galena | Lathrop | View | ||
| 10/23/2026 | 7:00 PM | Kodiak | Colony | View | ||
| 10/24/2026 | TBA | Sitka | Ketchikan | View | ||
| 10/24/2026 | 12:00 PM | Galena | Lathrop | View | ||
| 10/24/2026 | 6:00 PM | Kodiak | Colony | View | ||
| 10/27/2026 | 6:00 PM | Monroe Catholic | Lathrop | View | ||
| 10/27/2026 | 6:00 PM | Nikiski | Soldotna | View | ||
| 10/27/2026 | 6:30 PM | Wasilla | Colony | View | ||
| 10/27/2026 | 6:30 PM | Palmer | Houston | View | ||
| 10/27/2026 | 7:30 PM | Dimond | South Anchorage | View | ||
| 10/27/2026 | 7:30 PM | Service | Eagle River | View | ||
| 10/28/2026 | 6:00 PM | North Pole | West Valley | View | ||
| 10/29/2026 | 4:30 PM | Lathrop | North Pole | View | ||
| 10/30/2026 | 6:30 PM | Colony | Palmer | View | ||
| 10/30/2026 | 6:30 PM | Soldotna | Homer | View | ||
| 10/31/2026 | 8:00 AM | Effie Kokrine Charter | West Valley | View | ||
| 10/31/2026 | 2:00 PM | Kenai Central | Soldotna | View |
